Tabella delle taglie
Maglietta a maniche corte in cotone 100% da 260 g
Dimensioni/Etichetta: A1
| Misurare | Unione Europea | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Spalla (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | UE 48 | 68 | 106 | 52 | 20 |
| M | UE 50 | 71 | 112 | 55 | 21.5 |
| L | UE 52–54 | 74 | 118 | 58 | 23 |
| XL | UE 56–58 | 77 | 124 | 61 | 24.5 |
| 2XL | UE 56–58 | 80 | 130 | 64 | 25 |
| 3XL | UE 62–64 | 83 | 136 | 67 | 26 |
| 4XL | UE 66–68 | 86 | 142 | 70 | 26 |
| 5XL | UE 70+ | 89 | 148 | 73 | 27 |
T-shirt a maniche lunghe in cotone 100% 230G
Taglia/Etichetta: N1
| Misurare | Unione Europea | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Spalla (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 68 | 106 | 52 | 58 |
| L | 48 | 71 | 112 | 55 | 60 |
| XL | 50 | 74 | 118 | 58 | 62 |
| 2XL | 52 | 77 | 124 | 61 | 64 |
| 3XL | 54 | 80 | 130 | 64 | 66 |
Canottiere senza maniche in cotone 100%
Taglia/Etichetta: M1
| Misurare | Unione Europea | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 106 | 43 |
| M | 46 | 71 | 112 | 46 |
| L | 48 | 74 | 118 | 49 |
| XL | 50 | 77 | 124 | 52 |
| 2XL | 52 | 80 | 130 | 55 |
Felpa girocollo in cotone 100% 350G
Taglia/Etichetta: P1
| Misurare | Unione Europea | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Spalla (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 67 | 124 | 55 | 54 |
| M | 52 | 69 | 128 | 57 | 56 |
| L | 54 | 71 | 132 | 58 | 58 |
| XL | 56 | 73 | 136 | 60 | 60 |
| 2XL | 58 | 75 | 140 | 62 | 62 |
| 3XL | 60 | 77 | 144 | 64 | 64 |
| 4XL | 62 | 79 | 148 | 66 | 66 |
| 5XL | 64 | 81 | 152 | 68 | 68 |
Felpe con cappuccio 100% cotone 350G
Taglia/Etichetta: O1
| Misurare | Unione Europea | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Spalla (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 67 | 124 | 53 | 54 |
| L | 52 | 69 | 128 | 55 | 56 |
| XL | 54 | 71 | 132 | 58 | 58 |
| 2XL | 56 | 73 | 136 | 61 | 60 |
| 3XL | 58 | 75 | 140 | 64 | 62 |